产品展示
| 智能会议平板 RJ-TC6075 | |
| 产品系列 | TC6075 |
| 制造商 | 如江科技 |
| 屏幕尺寸 | 75英寸 |
| 外观颜色 | 玄武黑色(前框细纹拉丝+五金后盖) |
| 显示屏防护 | AG防眩光玻璃 |
| 安卓系统硬件配置 | |
| 主芯片型号 | MSD6A648 |
| 中央处理器(CPU) | ARM A53 四核 |
| 运行内存(ARM) | 2GB |
| 系统内存(ROM) | 32GB |
| 内核版本 | Android 6.0 |
| 输入/输出接口配置 | |
| USB 输入 | 4路(Type-A型USB2.0 x3路[含前置1路],USB3.0 x1路) |
| USB 输出 | 2路(Type-B型For HDMI Touch Out) |
| 音频输入 | 1路PC-VGA音频 1路模拟MIC外接话筒 |
| 音频输出 | 1路数字同轴(RCA) 1路模拟耳机(Mini 3合1) 1路AV Out(Mini 3合1) |
| 扩展存储 | 1路(TF卡标准插座) |
| TV输入 | 1路(75Ω IEC标准F型) |
| 网络输入 | 1路标准RJ45有线以太网口 1路无线2.4G Wi-Fi |
| 集控接口 | 1路RS232串口 |
| 视频输入 | 1路 VGA 3路 HDMI(含前置1路) 1组 AV(Mini 3合1) 1组 YPbPr(Mini 3合1) |
| 视频输出 | 1组 AV OUT(Mini 3合1) |
| 整机电气性能 | |
| 电源输入 | AC 220-240V 50/60Hz |
| 整机消耗功率 (标准模式不含电脑) |
320W(DLED款) |
| 扬声器功率 | 立体声混合双声道CLASS-D功放输出,额定功率:2*10W (L+ R/ 8Ω)of THD+N≤10%@1KHz(Audio Input:0.5VRMS) |
| OPS模块负载输出参数 | |
| OPS供电电压 | 17-21V DC |
| 额定输出电流 | 1.0A - 7.0A |
| 峰值输出电流 | *8.0A |
| 额定负载功率 | 126W |
| 支持接口类型 | 符合Intel 开放式可插拔规范的OPS-C 80针盲插JAE接口 |
| 外接模块尺寸 | L196*W180*H33~42mm(推荐使用高度33mm) |
| 显示性能参数 | |
| 背光类型 | DLED |
| 显示尺寸(mm) | 1646x924 |
| 物理分辨率 | 4K UHD(3840 x 2160) |
| 整机峰值亮度 | 350cd/㎡-20 |
| 动态对比度 | 5000:1 |
| 观看视角 | H/V:178/178度 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 显示色彩 | 10Bit, 16.7M |
| 结构尺寸(单位:mm) | |
| 产品尺寸 | 75英寸 |
| 外形尺寸 | L1736xH1060xW108 |
| 外箱尺寸 | L1870xH1180xW220 |
| 裸机净重(Kg) | 60 |
| 整机毛重(Kg) | 75 |
| 壁挂架尺寸 | L770xH205xT35 |
| VESA孔位尺寸 | 水平600 x垂直400 |
| 壁挂螺丝规格 | M8 x L25 x 4 pcs |